Карточка снаряжения
Ледяная стрела
Frozen Arrow
Королева лучниц Эпическое Пассивная 2024
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Ледяная Стрела — первое эпическое снаряжение Королевы Лучниц. Дебют в событии Dragon Festival (февраль 2024). Большая стрела с ледяным наконечником. Пассивная способность: стрелы Королевы замедляют поражённые цели. Эффект замедления быстро исчезает, если Королева перестаёт атаковать цель.
Описание способности
Стрелы замедляют цели на 25–65%. Длительность заморозки: 0.75–3.0 секунды. Эффект стакается с Заклинанием Яда и питомцем Фрости.
Увеличение урона в секунду.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Замедление | Длит. замедл. | Урон/с + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0.75 сек | 35 | — | — | — | 1 |
| 2 | 25% | 1.00 сек | 40 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 30% | 1.00 сек | 45 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 30% | 1.00 сек | 50 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 30% | 1.25 сек | 55 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 35% | 1.25 сек | 60 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 35% | 1.25 сек | 66 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 35% | 1.50 сек | 72 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 37% | 1.50 сек | 78 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 37% | 1.50 сек | 85 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 37% | 1.75 сек | 92 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 40% | 1.75 сек | 99 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 40% | 1.75 сек | 105 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 40% | 2.00 сек | 111 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 45% | 2.00 сек | 117 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 45% | 2.00 сек | 122 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 45% | 2.25 сек | 127 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 50% | 2.25 сек | 132 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 50% | 2.25 сек | 136 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 50% | 2.50 сек | 140 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 55% | 2.50 сек | 144 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 55% | 2.50 сек | 148 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 55% | 2.75 сек | 152 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 60% | 2.75 сек | 156 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 60% | 2.75 сек | 160 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 60% | 3.00 сек | 164 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 65% | 3.00 сек | 168 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение




