Способность
Ударная волна в радиусе 8 тайлов (вокруг первой цели). Оглушает все здания и войска на 4.5–7.5 сек. Урон 200–600. Предпочитает зғабунки-здания.

Ударная волна в радиусе 8 тайлов (вокруг первой цели). Оглушает все здания и войска на 4.5–7.5 сек. Урон 200–600. Предпочитает зғабунки-здания.
Увеличение ОЗ.
Ур. | Урон способности | Длит. оглушения | Урон/с | ОЗ | Блест. | Сияющ. | Кузн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4.5 сек | 40 | 450 | — | — | 9 |
| 2 | 150 | 4.5 сек | 43 | 650 | 120 | - | 9 |
| 3 | 200 | 5.0 сек | 46 | 850 | 240 | 20 | 9 |
| 4 | 200 | 5.0 сек | 49 | 1 000 | 400 | - | 9 |
| 5 | 200 | 5.0 сек | 52 | 1 150 | 600 | - | 9 |
| 6 | 250 | 5.5 сек | 55 | 1 300 | 840 | 100 | 9 |
| 7 | 250 | 5.5 сек | 58 | 1 450 | 1 120 | - | 9 |
| 8 | 250 | 5.5 сек | 61 | 1 600 | 1 440 | - | 9 |
| 9 | 300 | 6.0 сек | 64 | 1 750 | 1 800 | 200 | 9 |
| 10 | 300 | 6.0 сек | 67 | 1 900 | 1 900 | - | 9 |
| 11 | 300 | 6.0 сек | 70 | 2 000 | 2 000 | - | 9 |
| 12 | 350 | 6.5 сек | 73 | 2 100 | 2 100 | 400 | 9 |
| 13 | 350 | 6.5 сек | 76 | 2 200 | 2 200 | - | 9 |
| 14 | 350 | 6.5 сек | 79 | 2 275 | 2 300 | - | 9 |
| 15 | 375 | 7.0 сек | 82 | 2 325 | 2 400 | 600 | 9 |
| 16 | 375 | 7.0 сек | 85 | 2 375 | 2 500 | - | 9 |
| 17 | 375 | 7.0 сек | 88 | 2 400 | 2 600 | - | 9 |
| 18 | 400 | 7.5 сек | 90 | 2 400 | 2 700 | 600 | 9 |
Dragon Duke анонсировали, Stun Blaster показали вместе с героем.
Stun Blaster добавили, но предмет недоступен, пока Dragon Duke находится в клетке.
Объяснили, как работает Stun Blaster.