Карточка снаряжения
Темная корона
Dark Crown
Принц миньонов Эпическое Пассивная 2025
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Тёмная Корона — эпическое снаряжение Принца Миньонов. Дебют в событии Dark Deal (июнь 2025). Тёмная корона, наделяющая Принца тёмной энергией.
Описание способности
Пассивная способность, усиливающая Принца Миньонов тёмной энергией.
Увеличение урона и здоровья.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Макс. ОЗ +% | Макс. урон +% | ОЗ + | Скор. атаки + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 3% | 550 | +1% | — | — | — | 1 |
| 2 | 3% | 3% | 575 | +2% | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 6% | 6% | 600 | +2% | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 6% | 6% | 625 | +3% | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 6% | 6% | 650 | +3% | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 9% | 9% | 675 | +3% | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 9% | 9% | 700 | +4% | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 9% | 9% | 725 | +4% | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 12% | 12% | 750 | +4% | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 12% | 12% | 775 | +5% | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 12% | 12% | 800 | +5% | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 15% | 15% | 825 | +5% | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 15% | 15% | 850 | +6% | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 15% | 15% | 875 | +6% | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 18% | 18% | 900 | +6% | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 18% | 18% | 925 | +7% | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 18% | 18% | 950 | +7% | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 21% | 21% | 975 | +7% | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 21% | 21% | 1 000 | +8% | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 21% | 21% | 1 025 | +8% | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 24% | 24% | 1 050 | +8% | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 24% | 24% | 1 075 | +9% | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 24% | 24% | 1 100 | +9% | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 27% | 27% | 1 125 | +9% | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 27% | 27% | 1 150 | +10% | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 27% | 27% | 1 175 | +10% | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 30% | 30% | 1 200 | +11% | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение






