
Карточка снаряжения
Метеоритный посох
Meteor Staff
Принц миньонов Эпическое Пассивная 2025
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Метеоритный Посох — эпическое снаряжение Принца Миньонов. Дебют в событии Cosmic Rock (октябрь 2025). Золотой жезл с парящим метеоритом. Пассивная способность: периодически вызывает метеоры на ближайшее оборонительное здание. Метеоры наносят сплэш-урон по наземным и воздушным юнитам. Дальность действия — неограничена.
Описание способности
Метеоры: каждые 5–10 секунд. Урон за удар: 250–850. Неограниченная дальность. Радиус сплэша сопоставим с Заклинанием Молнии. Если нет защит — метеоры поражают ближайшие здания.
Увеличение урона в секунду и здоровья.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Перезарядка | Урон/удар | Урон/с + | ОЗ + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 сек | 250 | 13 | 558 | — | — | — | 1 |
| 2 | 10 сек | 250 | 17 | 587 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 9.5 сек | 300 | 21 | 615 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 9.5 сек | 300 | 25 | 644 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 9.5 сек | 300 | 29 | 673 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 9 сек | 350 | 33 | 702 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 9 сек | 350 | 37 | 730 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 9 сек | 350 | 41 | 759 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 8.5 сек | 400 | 45 | 788 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 8.5 сек | 400 | 49 | 817 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 8.5 сек | 400 | 53 | 845 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 8 сек | 450 | 57 | 874 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 8 сек | 450 | 61 | 903 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 8 сек | 450 | 65 | 932 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 7.5 сек | 500 | 69 | 960 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 7.5 сек | 500 | 73 | 989 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 7.5 сек | 500 | 77 | 1 018 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 7 сек | 575 | 81 | 1 047 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 7 сек | 575 | 85 | 1 107 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 7 сек | 575 | 90 | 1 139 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 6.5 сек | 650 | 95 | 1 171 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 6.5 сек | 650 | 100 | 1 205 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 6.5 сек | 650 | 105 | 1 239 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 6 сек | 750 | 110 | 1 273 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 6 сек | 750 | 115 | 1 309 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 6 сек | 750 | 120 | 1 345 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 5 сек | 850 | 125 | 1 381 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение





