Карточка снаряжения
Огненный шар
Fireball
Хранитель Эпическое Активная 2024
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Огненный Шар — первое эпическое снаряжение Хранителя. Дебют в событии Super Dragon Spotlight (март 2024). Хранитель бросает гигантский огненный шар, который наносит огромный сплэш-урон. Целится в ближайшую защиту. Если защит нет — в ближайшее здание или юнита.
Описание способности
Огненный шар: урон от 1,500 до 4,100. Радиус сплэша: 4–6 клеток. Целится в ближайшую защиту. Поражает одновременно наземные и воздушные цели.
Увеличение урона в секунду.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Радиус урона | Урон снаряда | Урон/с + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 тайла | 1 500 | 21 | — | — | — | 1 |
| 2 | 4 тайла | 1 500 | 24 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 4 тайла | 1 700 | 27 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 4 тайла | 1 700 | 30 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 4 тайла | 1 800 | 33 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 4 тайла | 1 950 | 36 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 4 тайла | 1 950 | 40 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 4 тайла | 2 050 | 44 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 5 тайлов | 2 200 | 47 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 5 тайлов | 2 200 | 51 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 5 тайлов | 2 350 | 56 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 5 тайлов | 2 650 | 60 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 5 тайлов | 2 650 | 63 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 5 тайлов | 2 750 | 67 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 5 тайлов | 3 100 | 71 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 5 тайлов | 3 100 | 74 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 5 тайлов | 3 250 | 77 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 5 тайлов | 3 400 | 80 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 5 тайлов | 3 400 | 82 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 5 тайлов | 3 500 | 84 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 5 тайлов | 3 650 | 87 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 5 тайлов | 3 650 | 89 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 5 тайлов | 3 750 | 92 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 6 тайлов | 3 900 | 94 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 6 тайлов | 3 900 | 96 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 6 тайлов | 3 950 | 99 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 6 тайлов | 4 100 | 101 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение





