
Карточка снаряжения
Факел героев
Heroic Torch
Хранитель Эпическое Активная 2025
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Факел Героев — третье эпическое снаряжение Хранителя. Дебют в событии Splash Bash (август 2025). Факел, который при активации усиливает ближайшие войска и Хранителя.
Описание способности
Факел: при активации усиливает ближайших героев и войска.
Увеличение урона и здоровья.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Длительность | Скорость + | Сниж. урона | Восст. ОЗ + | Урон/с + | ОЗ + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 сек | 5 | 6% | 110 | 12 | 35 | — | — | — | 1 |
| 2 | 16 сек | 5 | 6% | 120 | 13 | 40 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 17 сек | 6 | 7% | 130 | 14 | 42 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 17 сек | 6 | 7% | 140 | 16 | 45 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 17 сек | 6 | 7% | 150 | 18 | 50 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 18 сек | 6 | 8% | 160 | 20 | 52 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 18 сек | 6 | 8% | 170 | 22 | 55 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 18 сек | 6 | 8% | 180 | 24 | 60 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 19 сек | 7 | 9% | 190 | 27 | 63 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 19 сек | 7 | 9% | 200 | 29 | 66 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 19 сек | 7 | 9% | 210 | 31 | 71 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 21 сек | 7 | 10% | 220 | 34 | 74 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 21 сек | 7 | 10% | 230 | 36 | 77 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 21 сек | 7 | 10% | 240 | 38 | 82 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 23 сек | 7 | 11% | 250 | 41 | 85 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 23 сек | 7 | 11% | 260 | 43 | 88 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 23 сек | 7 | 11% | 270 | 45 | 93 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 24 сек | 8 | 12% | 285 | 48 | 96 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 24 сек | 8 | 12% | 295 | 51 | 99 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 24 сек | 8 | 12% | 305 | 54 | 104 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 25 сек | 8 | 13% | 320 | 58 | 107 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 25 сек | 8 | 13% | 330 | 61 | 110 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 25 сек | 8 | 13% | 340 | 64 | 115 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 26 сек | 8 | 14% | 355 | 68 | 118 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 26 сек | 8 | 14% | 365 | 71 | 121 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 26 сек | 8 | 14% | 375 | 74 | 126 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 27.5 сек | 9 | 15% | 390 | 78 | 137 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение








