
Карточка снаряжения
Ледяная снежинка
Frost Flake
Королевский чемпион Эпическое Активная 2025
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Ледяная Снежинка — третье эпическое снаряжение Королевского Чемпиона. Дебют в событии Meltdown Mayhem (декабрь 2025). Синяя ледяная снежинка с шипами. При активации Чемпион метает ледяные хлопья в несколько ближайших защит, замораживая их на несколько секунд.
Описание способности
Метает хлопья в 4–7 ближайших защит. Каждый хлопок наносит урон (105–294) и замораживает цель на 5.2–7.0 секунд. Замедление: 100%. Если защит недостаточно — поражает здания и войска.
Увеличение здоровья.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Урон снаряда | Длит. замедл. | Кол-во целей | ОЗ + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 5.2 сек | 4 | 50 | — | — | — | 1 |
| 2 | 105 | 5.2 сек | 4 | 75 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 126 | 5.4 сек | 4 | 100 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 126 | 5.4 сек | 4 | 125 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 126 | 5.4 сек | 4 | 150 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 147 | 5.6 сек | 4 | 175 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 147 | 5.6 сек | 4 | 200 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 147 | 5.6 сек | 4 | 225 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 168 | 5.8 сек | 5 | 250 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 168 | 5.8 сек | 5 | 275 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 168 | 5.8 сек | 5 | 300 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 189 | 6.0 сек | 5 | 325 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 189 | 6.0 сек | 5 | 350 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 189 | 6.0 сек | 5 | 375 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 210 | 6.2 сек | 5 | 400 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 210 | 6.2 сек | 5 | 425 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 210 | 6.2 сек | 5 | 450 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 231 | 6.4 сек | 6 | 475 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 231 | 6.4 сек | 6 | 500 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 231 | 6.4 сек | 6 | 525 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 252 | 6.6 сек | 6 | 550 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 252 | 6.6 сек | 6 | 575 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 252 | 6.6 сек | 6 | 600 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 273 | 6.8 сек | 6 | 625 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 273 | 6.8 сек | 6 | 650 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 273 | 6.8 сек | 6 | 675 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 294 | 7.0 сек | 7 | 700 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Замедление: 100% (заморозка)
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение






