Карточка снаряжения
Копье-ракета
Rocket Spear
Королевский чемпион Эпическое Активная 2024
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Копьё-ракета — первое эпическое снаряжение Королевского Чемпиона. Дебют в событии Super Wall Breaker Spotlight (июнь 2024). Золотое копьё с привязанной ракетой. При активации Чемпион бросает ракетные копья с дальностью 10 клеток, усиленным уроном и сплэшем.
Описание способности
Следующие 7–10 бросков: дальность 10 клеток, усиленный урон (350–980 за попадание), сплэш-урон (радиус 0.8 клетки). Нацелен на ближайшую защиту.
Увеличение урона в секунду и здоровья.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Урон/выстрел + | Кол-во атак | Урон/с + | ОЗ + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 7 | 35 | 50 | — | — | — | 1 |
| 2 | 350 | 7 | 40 | 75 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 420 | 7 | 45 | 100 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 420 | 7 | 50 | 125 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 420 | 7 | 55 | 150 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 490 | 7 | 60 | 175 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 490 | 7 | 66 | 200 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 490 | 7 | 72 | 225 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 560 | 8 | 78 | 250 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 560 | 8 | 85 | 275 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 560 | 8 | 92 | 300 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 630 | 8 | 99 | 325 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 630 | 8 | 105 | 350 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 630 | 8 | 111 | 375 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 700 | 8 | 117 | 400 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 700 | 8 | 122 | 425 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 700 | 8 | 127 | 450 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 770 | 9 | 132 | 475 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 770 | 9 | 136 | 500 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 770 | 9 | 140 | 525 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 840 | 9 | 144 | 550 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 840 | 9 | 148 | 575 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 840 | 9 | 152 | 600 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 910 | 9 | 156 | 625 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 910 | 9 | 160 | 650 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 910 | 9 | 164 | 675 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 980 | 10 | 168 | 700 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Дальность: 10 тайлов · Радиус: 0.8 тайла
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение






