Карточка снаряжения
Перчатка гиганта
Giant Gauntlet
Король варваров Эпическое Активная 2023
РазблокировкаСобытие / Торговец (1,500 гемов)
Макс. уровень27
Перчатка Гиганта — эпическое снаряжение Короля Варваров. Впервые появилось в событии Cookie Rumble (декабрь 2023). Бронзовая перчатка с двумя шипами. При активации Король становится гигантским: его атаки наносят наземный сплэш-урон в большом радиусе (2.5 клетки), и он получает значительно меньше входящего урона.
Описание способности
Король становится гигантским на 14–19 секунд. Атаки наносят сплэш-урон (радиус 2.5 клетки). Снижение входящего урона от 20% до 60%. Дополнительно получает самоисцеление.
Увеличение урона в секунду и самоисцеление за секунду.
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Длительность | Сниж. урона | Урон/с + | Самолечение/с | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 сек | 20% | 17 | 6 | — | — | — | 1 |
| 2 | 14 сек | 20% | 20 | 8 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 14.5 сек | 25% | 23 | 10 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 14.5 сек | 25% | 26 | 12 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 14.5 сек | 25% | 29 | 14 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 15 сек | 30% | 32 | 16 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 15 сек | 30% | 34 | 18 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 15 сек | 30% | 37 | 20 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 15.5 сек | 35% | 43 | 22 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 15.5 сек | 35% | 53 | 24 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 15.5 сек | 35% | 63 | 26 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 16 сек | 40% | 74 | 28 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 16 сек | 40% | 84 | 30 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 16 сек | 40% | 94 | 31 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 16.5 сек | 45% | 104 | 32 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 16.5 сек | 45% | 115 | 33 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 16.5 сек | 45% | 125 | 34 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 17 сек | 50% | 135 | 35 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 17 сек | 50% | 137 | 36 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 17 сек | 50% | 140 | 36 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 17.5 сек | 50% | 142 | 37 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 17.5 сек | 50% | 145 | 37 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 17.5 сек | 50% | 147 | 38 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 18 сек | 55% | 150 | 38 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 18 сек | 55% | 152 | 39 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 18 сек | 55% | 155 | 39 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 19 сек | 60% | 160 | 40 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Радиус урона: 2.5 тайла
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение








