
Карточка снаряжения
Палочная лошадка
Stick Horse
Король варваров Эпическое Пассивная 2026
РазблокировкаСобытие Wise Warriors (3,100 медалей)
Макс. уровень27
Палочная Лошадка — эпическое снаряжение Короля Варваров. Дебют в событии Wise Warriors (февраль 2026). Палочка с белой головой лошадки. Пассивная способность: при развёртывании Король получает временное ускорение движения и атаки, а также может перепрыгивать через стены. Эффект действует от 12 до 30 секунд.
Описание способности
При развёртывании: увеличение скорости движения и атаки, возможность прыгать через стены. Длительность: 12–30 секунд. Скорость атаки: до +33%. Скорость движения: до 24.
Увеличение урона в секунду и максимального здоровья (самый высокий бонус HP среди снаряжений Короля).
Прокачка по уровням
Переходный ур.Макс. ур.
Ур. | Длительность | Скорость | Скор. атаки + | Урон/с + | ОЗ + | Блест. | Сияющ. | Звезд. | Кузнец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 сек | 9,5 | +2% | 35 | 311 | — | — | — | 1 |
| 2 | 12 сек | 9,5 | +2% | 38 | 482 | 120 | - | - | 1 |
| 3 | 14 сек | 11,1 | +5% | 42 | 653 | 240 | 20 | - | 1 |
| 4 | 14 сек | 11,1 | +5% | 45 | 824 | 400 | - | - | 1 |
| 5 | 14 сек | 11,1 | +5% | 49 | 994 | 600 | - | - | 1 |
| 6 | 16 сек | 12,7 | +8% | 52 | 1 165 | 840 | 100 | - | 1 |
| 7 | 16 сек | 12,7 | +8% | 55 | 1 336 | 1 120 | - | - | 1 |
| 8 | 16 сек | 12,7 | +8% | 58 | 1 507 | 1 440 | - | - | 1 |
| 9 | 18 сек | 14,3 | +11% | 65 | 1 678 | 1 800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 18 сек | 14,3 | +11% | 76 | 1 849 | 1 900 | - | - | 1 |
| 11 | 18 сек | 14,3 | +11% | 88 | 2 020 | 2 000 | - | - | 1 |
| 12 | 20 сек | 16 | +14% | 101 | 2 191 | 2 100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 20 сек | 16 | +14% | 112 | 2 361 | 2 200 | - | - | 3 |
| 14 | 20 сек | 16 | +14% | 124 | 2 532 | 2 300 | - | - | 3 |
| 15 | 22 сек | 17,5 | +17% | 135 | 2 703 | 2 400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 22 сек | 17,5 | +17% | 148 | 2 874 | 2 500 | - | - | 5 |
| 17 | 22 сек | 17,5 | +17% | 159 | 3 031 | 2 600 | - | - | 5 |
| 18 | 24 сек | 19,1 | +21% | 171 | 3 189 | 2 700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 24 сек | 19,1 | +21% | 176 | 3 346 | 2 800 | - | - | 7 |
| 20 | 24 сек | 19,1 | +21% | 182 | 3 504 | 2 900 | - | - | 7 |
| 21 | 26 сек | 20,7 | +25% | 188 | 3 661 | 3 000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 26 сек | 20,7 | +25% | 194 | 3 819 | 3 100 | - | - | 8 |
| 23 | 26 сек | 20,7 | +25% | 199 | 3 976 | 3 200 | - | - | 8 |
| 24 | 28 сек | 22,3 | +29% | 205 | 4 134 | 3 300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 28 сек | 22,3 | +29% | 211 | 4 291 | 3 400 | - | - | 9 |
| 26 | 28 сек | 22,3 | +29% | 217 | 4 449 | 3 500 | - | - | 9 |
| 27 | 30 сек | 24 | +33% | 222 | 4 606 | 3 600 | 600 | 150 | 9 |
Рост характеристик по уровням прокачки снаряжения.
Другое снаряжение








